עסקאות

ביצועי המלצות Claude

נבדק: 06:27 18/11 · שינוי אחרון בתוצאות: 00:26 18/11

האם להמלצות יש יתרון לאורך זמן?

תוחלת שלילית — ההמלצות מפסידות בממוצע

גם הקצה העליון של טווח הביטחון (95%) מתחת לאפס: ממוצע −0.67R לעסקה.

הפסיקה, הכרטיסים והגרף מבוססים על המלצות Hold ו-Watch בלבד (99 מתוך 170 המלצות פעילות). Risk ו-Take Profit מופיעים בטבלת הסטטוס להשוואה.

המלצות שנבדקו 99 32 נסגרו · 51 פתוחות · 16 ממתינות · 249 הוחלפו
יעד / סטופ / פג תוקף 4 / 28 / 0 5 יציאות בפער פתיחה
אחוז הצלחה (הגיעו ליעד) 13% נדרש לאיזון: 41% · רווחיות: 13%
תוחלת — R ממוצע לעסקה −0.67R חציון −1.01R · מצטבר −21.4R
MFE ממוצע (רווח מקסימלי בדרך) +0.28R חציון +0.12R · סגורות + פתוחות
MAE ממוצע (ירידה מקסימלית בדרך) −0.68R חציון −0.77R
לא הופעלו (המחיר לא הגיע לכניסה) 0 שיעור הפעלה: 100% · 0 ללא כניסה

לאורך זמן

R מצטבר לפי סדר סגירת העסקאות

-22R -20R -18R -16R -14R -12R -10R -8R -6R -4R -2R 0R +2R עסקה #1 #32

לפי חודש ההמלצה

חודשהמלצותנסגרויעד / סטופ / פגהצלחהR ממוצעR מצטברלא הופעלו
11/2026 142 31 5 / 26 / 0 16% −0.62R −19.3R 0
10/2026 28 26 2 / 24 / 0 8% −0.81R −21.0R 0

לפי סטטוס Claude המקורי

סטטוסהמלצותנסגרוהצלחהR ממוצעלא הופעלו
Hold 14 7 14% −0.56R 0
Watch 85 25 12% −0.70R 0
Risk 69 25 12% −0.75R 0
Take Profit 2 0 — — 0

לפי ציון Claude המקורי

ציוןהמלצותנסגרוהצלחהR ממוצעלא הופעלו
80–100 1 1 0% −1.03R מדגם קטן 0
60–79 23 11 9% −0.66R 0
40–59 64 19 11% −0.76R 0
0–39 82 26 15% −0.67R 0

לפי יחס רווח/סיכון (R:R) מתוכנן

R:RהמלצותנסגרוהצלחהR ממוצעלא הופעלו
<1 53 13 15% −0.67R 0
1–1.5 82 30 10% −0.76R 0
1.5–2 26 11 18% −0.54R 0
2+ 7 3 0% −0.95R מדגם קטן 0
— 2 0 — — 0

המלצות שהסתיימו 57

מנייההמלצהסטטוס · ציוןמילויסטופיעדיציאהתוצאהRMFEMAEימים
MSFT 09/11/26 Hold · 76 538.54 501.06 580.00 500.56 17/11/26 סטופ −1.03R −0.02R −1.02R 6
SMCI 04/11/26 Watch · 48 28.35 23.54 35.00 23.52 17/11/26 סטופ −0.97R +0.57R −0.97R 9
NBIS 04/11/26 Risk · 35 134.29 103.86 165.00 103.76 17/11/26 סטופ −0.98R +0.83R −0.98R 9
MSFT 04/11/26 Hold · 80 540.54 501.25 585.00 500.75 17/11/26 סטופ −1.03R +0.20R −1.01R 9
AAOI 03/11/26 Watch · 42 60.06 43.76 78.00 43.72 17/11/26 סטופ −1.01R −0.00R −1.00R 10
IREN 04/11/26 Risk · 35 20.73 16.11 26.00 16.09 16/11/26 סטופ −0.86R +0.32R −0.86R 8
SMCI 03/11/26 Watch · 60 30.53 25.67 37.00 25.43 16/11/26 סטופ פער −1.06R +0.14R −1.05R 9
IREN 03/11/26 Risk · 35 22.02 16.72 29.00 16.70 16/11/26 סטופ −1.01R +0.08R −1.00R 9
CORT 29/10/26 Risk · 35 82.08 70.20 100.00 70.13 16/11/26 סטופ −1.01R +0.25R −1.01R 12
NBIS 11/11/26 Watch · 62 120.05 109.05 185.00 108.94 13/11/26 סטופ −0.31R +0.24R −0.31R 2
NBIS 03/11/26 Watch · 40 141.14 109.45 168.50 109.34 13/11/26 סטופ −1.01R +0.60R −1.00R 8
COHR 04/11/26 Watch · 38 184.69 144.89 230.00 235.42 11/11/26 יעד פער +1.27R +1.27R −0.61R 5
CRWV 04/11/26 Risk · 24 46.05 34.47 58.00 57.94 11/11/26 יעד +1.03R +1.04R −0.47R 5
CRWV 03/11/26 Risk · 32 50.05 38.47 62.00 61.94 11/11/26 יעד +1.03R +1.04R −0.82R 6
CRWV 01/11/26 Risk · 26 51.55 39.71 62.00 61.94 11/11/26 יעד +0.88R +0.89R −0.93R 8
NIQ 26/10/26 Hold · 70 19.02 17.73 21.50 21.48 09/11/26 יעד +1.94R +1.95R −0.02R 2
AAOI 01/11/26 Risk · 25 62.06 45.37 85.00 45.32 06/11/26 סטופ −1.01R +0.27R −1.00R 5
TSM 03/11/26 Watch · 52 395.40 368.16 450.00 367.79 05/11/26 סטופ −1.03R +0.01R −1.02R 2
SMTC 03/11/26 Watch · 45 123.62 100.24 150.00 100.14 05/11/26 סטופ −0.99R −0.01R −0.98R 2
COHR 03/11/26 Watch · 42 201.06 164.93 245.00 164.77 05/11/26 סטופ −0.91R −0.01R −0.90R 2
MU 03/11/26 Watch · 50 820.82 720.75 980.00 720.03 05/11/26 סטופ −1.02R −0.01R −1.01R 2
ARM 03/11/26 Watch · 42 197.20 167.52 225.00 167.35 05/11/26 סטופ −1.01R −0.01R −1.01R 2
PLTR 02/11/26 Watch · 62 168.35 153.27 200.00 153.12 05/11/26 סטופ −0.91R +0.54R −0.90R 3
NBIS 02/11/26 Risk · 30 150.15 117.76 168.00 117.64 05/11/26 סטופ −1.01R +0.09R −1.01R 3
GLW 02/11/26 Watch · 42 120.12 105.09 138.00 104.98 05/11/26 סטופ −1.02R −0.01R −1.01R 2
SMCI 01/11/26 Watch · 50 31.63 26.80 36.50 26.77 05/11/26 סטופ −1.01R +0.23R −1.01R 4
AXTI 01/11/26 Watch · 40 51.05 37.81 64.00 37.77 05/11/26 סטופ −1.01R +0.23R −1.00R 4
IREN 01/11/26 Risk · 30 23.52 18.19 28.00 18.17 05/11/26 סטופ −1.01R +0.22R −1.00R 4
ARM 01/11/26 Risk · 30 200.20 169.19 230.00 169.02 05/11/26 סטופ −1.01R +0.30R −1.01R 4
SMTC 01/11/26 Watch · 40 125.13 100.96 160.00 100.86 05/11/26 סטופ −1.01R +0.34R −1.01R 4
NBIS 01/11/26 Risk · 30 150.15 117.55 185.00 117.43 05/11/26 סטופ −1.01R +0.08R −1.01R 4
ARM 30/10/26 Risk · 30 206.96 181.44 255.00 171.88 05/11/26 סטופ פער −1.23R +0.09R −1.22R 5
ORCL 30/10/26 Watch · 60 132.13 117.18 160.00 117.06 05/11/26 סטופ −1.02R −0.01R −1.01R 5
SMCI 30/10/26 Risk · 35 32.03 27.31 40.00 27.28 05/11/26 סטופ −1.01R +0.31R −1.01R 5
SMTC 30/10/26 Watch · 42 128.11 106.95 165.00 102.45 05/11/26 סטופ פער −1.11R +0.22R −1.11R 5
AXTI 30/10/26 Watch · 58 56.06 43.32 72.00 43.28 05/11/26 סטופ −1.01R +0.07R −1.00R 5
IREN 30/10/26 Risk · 20 24.02 18.78 32.00 18.76 05/11/26 סטופ −1.01R +0.12R −1.01R 5
COHR 30/10/26 Risk · 38 217.36 180.97 265.00 180.79 05/11/26 סטופ −0.94R +0.04R −0.93R 5
BE 30/10/26 Watch · 50 203.68 166.88 250.00 166.71 05/11/26 סטופ −0.97R +0.44R −0.97R 5
NBIS 30/10/26 Risk · 25 157.21 128.44 200.00 128.31 05/11/26 סטופ −0.92R −0.01R −0.91R 5
CRWV 30/10/26 Risk · 22 55.06 43.42 70.00 43.38 05/11/26 סטופ −1.01R +0.06R −1.01R 5
CIFR 30/10/26 Risk · 22 7.52 5.55 9.50 5.54 05/11/26 סטופ −0.92R +0.29R −0.92R 5
IREN 29/10/26 Risk · 25 26.03 20.83 33.00 20.68 05/11/26 סטופ פער −1.03R +0.04R −1.03R 6
CIFR 29/10/26 Risk · 25 8.01 5.82 10.50 5.81 05/11/26 סטופ −1.01R +0.07R −1.00R 6
CIFR 25/10/26 Risk · 20 7.51 5.18 10.00 5.17 05/11/26 סטופ −1.01R +0.60R −1.00R 9
MAT 24/10/26 Hold · 63 16.22 14.97 18.00 14.96 05/11/26 סטופ −1.03R −0.01R −1.01R 9
MSFT 01/11/26 Watch · 58 512.51 488.24 550.00 549.45 04/11/26 יעד +1.56R +1.58R −0.32R 3
MU 30/10/26 Watch · 58 880.88 784.40 1,000.00 783.62 04/11/26 סטופ −1.02R +0.12R −1.01R 4
COHR 29/10/26 Risk · 38 230.23 190.59 270.00 190.40 04/11/26 סטופ −1.01R +0.18R −1.01R 5
AAOI 29/10/26 Risk · 38 71.93 58.91 92.00 58.85 04/11/26 סטופ −0.81R −0.00R −0.81R 4
TSM 29/10/26 Hold · 70 414.49 395.67 470.00 395.27 04/11/26 סטופ −0.79R +0.01R −0.77R 4
CORT 26/10/26 Risk · 35 85.40 73.33 100.00 73.26 04/11/26 סטופ −0.96R +0.25R −0.95R 7
PLTR 24/10/26 Hold · 66 186.19 169.74 215.00 168.01 03/11/26 סטופ פער −1.12R +0.08R −1.11R 3
LITE 01/11/26 Watch · 45 800.82 680.81 939.65 680.13 02/11/26 סטופ −0.83R −0.01R −0.82R 1
LITE 30/10/26 Hold · 65 862.14 718.54 1,000.00 717.82 02/11/26 סטופ −0.89R −0.01R −0.89R 2
AMZN 29/10/26 Watch · 60 245.25 232.62 275.00 232.30 30/10/26 סטופ פער −1.05R −0.02R −1.03R 2
NBIS 25/10/26 Watch · 42 150.15 118.17 180.00 179.82 28/10/26 יעד +0.93R +0.94R −0.02R 3

פתוחות — נכנסו לעסקה, טרם הסתיימו 80

מנייההמלצהסטטוס · ציוןנכנסהמילויסטופיעדMFE עד כהMAE עד כהימים
TSM 16/11/26 Watch · 38 17/11/26 360.36 324.49 413.00 −0.01R −0.19R 1 / 60
ORCL 16/11/26 Risk · 28 17/11/26 116.12 100.01 130.00 −0.01R −0.19R 1 / 60
SMTC 16/11/26 Risk · 33 17/11/26 100.10 74.13 125.00 +0.26R −0.01R 1 / 60
AXTI 16/11/26 Risk · 32 17/11/26 35.04 21.53 48.00 +0.10R −0.00R 1 / 60
IREN 16/11/26 Risk · 27 17/11/26 15.52 10.11 19.50 +0.05R −0.06R 1 / 60
BE 16/11/26 Risk · 30 17/11/26 165.17 122.13 205.00 +0.19R −0.05R 1 / 60
CRWV 16/11/26 Risk · 38 17/11/26 48.05 35.18 58.00 +0.14R −0.10R 1 / 60
MU 16/11/26 Watch · 38 17/11/26 700.70 581.64 850.00 +0.10R −0.29R 1 / 60
PERI 15/11/26 Watch · 50 16/11/26 11.21 10.75 11.70 −0.03R −0.58R 1 / 60
SMCI 15/11/26 Watch · 38 16/11/26 25.53 20.25 31.00 −0.01R −0.43R 2 / 60
COHR 15/11/26 Watch · 52 16/11/26 201.56 154.29 250.00 +0.31R −0.11R 2 / 60
LITE 15/11/26 Risk · 30 16/11/26 554.24 411.49 680.00 +0.14R −0.13R 2 / 60
PLTR 15/11/26 Watch · 48 16/11/26 160.16 142.33 185.00 +0.14R −0.35R 2 / 60
NBIS 15/11/26 Risk · 28 16/11/26 106.91 73.12 135.00 +0.14R −0.13R 2 / 60
NIQ 15/11/26 Watch · 60 17/11/26 18.52 16.78 22.00 −0.01R −0.29R 1 / 60
MU 15/11/26 Watch · 52 16/11/26 734.89 617.06 885.00 −0.01R −0.58R 2 / 60
AAOI 15/11/26 Risk · 27 16/11/26 46.05 30.54 60.00 +0.13R −0.22R 2 / 60
ARM 15/11/26 Risk · 35 16/11/26 180.63 148.55 215.00 +0.13R −0.23R 2 / 60
SMTC 14/11/26 Watch · 42 16/11/26 105.71 82.04 130.00 +0.11R −0.23R 2 / 60
AXTI 14/11/26 Risk · 30 16/11/26 37.04 23.36 52.00 +0.24R −0.15R 2 / 60
IREN 14/11/26 Risk · 25 16/11/26 17.10 11.73 21.60 −0.00R −0.35R 2 / 60
GLW 14/11/26 Watch · 45 16/11/26 108.76 93.08 128.00 +0.04R −0.26R 2 / 60
TSM 13/11/26 Watch · 58 16/11/26 379.97 346.91 440.00 −0.01R −0.61R 2 / 60
BE 13/11/26 Watch · 48 16/11/26 176.77 141.62 230.00 +0.10R −0.32R 2 / 60
TSM 12/11/26 Watch · 58 13/11/26 395.40 346.90 460.00 +0.07R −0.87R 3 / 60
SMCI 12/11/26 Risk · 28 13/11/26 26.03 20.56 33.00 +0.16R −0.50R 3 / 60
SMTC 12/11/26 Watch · 42 13/11/26 112.11 86.72 150.00 +0.10R −0.49R 3 / 60
AXTI 12/11/26 Watch · 48 13/11/26 40.04 26.16 55.00 +0.13R −0.37R 3 / 60
IREN 12/11/26 Risk · 24 13/11/26 17.52 11.93 23.00 +0.12R −0.42R 3 / 60
COHR 12/11/26 Watch · 52 13/11/26 215.22 154.33 260.00 +0.05R −0.32R 3 / 60
LITE 12/11/26 Watch · 40 13/11/26 591.59 439.63 760.00 +0.03R −0.38R 3 / 60
AMZN 12/11/26 Hold · 62 16/11/26 258.26 239.38 276.00 +0.09R −0.23R 2 / 60
NBIS 12/11/26 Risk · 30 13/11/26 120.12 83.31 150.00 −0.00R −0.49R 3 / 60
CRWV 12/11/26 Watch · 50 13/11/26 52.05 38.96 66.00 +0.08R −0.40R 3 / 60
AAOI 12/11/26 Risk · 30 13/11/26 50.05 34.31 57.00 −0.00R −0.47R 3 / 60
ARM 12/11/26 Watch · 40 13/11/26 181.18 149.02 230.00 +0.29R −0.25R 3 / 60
TSM 11/11/26 Hold · 66 12/11/26 395.01 346.95 445.00 +0.27R −0.86R 4 / 60
SMCI 11/11/26 Watch · 45 12/11/26 27.31 22.87 34.00 −0.00R −0.78R 4 / 60
SMTC 11/11/26 Watch · 48 12/11/26 115.12 86.75 160.00 +0.16R −0.54R 4 / 60
AXTI 11/11/26 Watch · 55 12/11/26 42.04 28.18 58.00 +0.17R −0.51R 4 / 60
IREN 11/11/26 Risk · 30 12/11/26 19.04 13.87 25.00 +0.08R −0.69R 4 / 60
COHR 11/11/26 Watch · 55 12/11/26 214.20 154.47 280.00 +0.32R −0.30R 4 / 60
BE 11/11/26 Watch · 58 13/11/26 190.19 150.48 240.00 +0.05R −0.69R 3 / 60
CRWV 11/11/26 Watch · 62 12/11/26 50.96 39.04 75.00 +0.35R −0.26R 4 / 60
MU 11/11/26 Watch · 52 13/11/26 760.76 634.80 895.00 +0.14R −0.75R 3 / 60
MSFT 11/11/26 Watch · 46 17/11/26 505.51 473.27 555.00 +0.02R −0.28R 1 / 60
GLW 11/11/26 Watch · 52 13/11/26 112.11 95.13 134.00 +0.12R −0.46R 3 / 60
AMZN 10/11/26 Hold · 64 11/11/26 268.97 249.76 276.00 +0.25R −0.79R 5 / 60
MSFT 10/11/26 Watch · 60 11/11/26 527.53 495.34 559.00 +0.07R −0.98R 5 / 60
CORT 09/11/26 Watch · 40 10/11/26 72.07 60.24 88.00 +0.33R −0.37R 6 / 60
AXTI 09/11/26 Watch · 45 10/11/26 38.54 24.88 56.00 +0.77R −0.26R 6 / 60
IREN 09/11/26 Risk · 32 10/11/26 19.52 13.71 25.00 +0.39R −0.75R 6 / 60
BE 09/11/26 Watch · 55 10/11/26 185.19 141.21 235.00 +0.75R −0.51R 6 / 60
NIQ 09/11/26 Hold · 70 12/11/26 19.79 17.70 23.00 −0.01R −0.85R 4 / 60
AAOI 09/11/26 Watch · 38 10/11/26 49.42 33.78 62.00 +0.53R −0.42R 6 / 60
CORT 08/11/26 Risk · 35 09/11/26 71.57 59.76 82.00 +0.42R −0.33R 7 / 60
CIFR 06/11/26 Risk · 33 09/11/26 6.21 3.90 8.50 +0.53R −0.06R 7 / 60
MAT 05/11/26 Risk · 28 06/11/26 14.28 13.15 16.50 +1.74R −0.11R 8 / 60
IREN 05/11/26 Watch · 40 06/11/26 21.17 13.84 24.00 +0.20R −1.06R 8 / 60
MSFT 05/11/26 Watch · 64 06/11/26 525.53 493.88 585.00 +0.73R −0.93R 8 / 60
CORT 04/11/26 Risk · 35 05/11/26 75.08 63.11 90.00 +0.13R −0.62R 9 / 60
ORCL 04/11/26 Risk · 32 05/11/26 118.12 101.93 140.00 +0.79R −0.55R 9 / 60
SMTC 04/11/26 Watch · 35 05/11/26 102.65 80.18 135.00 +1.08R −0.51R 9 / 60
AXTI 04/11/26 Risk · 35 05/11/26 44.06 30.73 58.00 +0.36R −0.66R 9 / 60
BE 04/11/26 Risk · 30 05/11/26 188.19 150.00 230.00 +0.74R −0.81R 9 / 60
LITE 04/11/26 Watch · 42 05/11/26 594.79 442.49 720.00 +0.54R −0.57R 9 / 60
AMZN 04/11/26 Hold · 68 05/11/26 258.26 240.85 280.00 +1.00R −0.35R 9 / 60
PLTR 04/11/26 Watch · 45 05/11/26 160.16 142.01 195.00 +0.85R −0.42R 9 / 60
CIFR 04/11/26 Risk · 22 05/11/26 6.20 3.92 8.50 +0.54R −0.49R 9 / 60
AAOI 04/11/26 Watch · 38 05/11/26 56.80 40.94 72.00 +0.07R −0.88R 9 / 60
GLW 04/11/26 Watch · 40 05/11/26 113.54 99.73 135.00 +0.68R −0.77R 9 / 60
ARM 04/11/26 Risk · 30 05/11/26 172.22 154.82 215.00 +1.17R −0.30R 9 / 60
CORT 03/11/26 Watch · 40 04/11/26 78.08 67.30 95.00 +0.11R −0.97R 10 / 60
AXTI 03/11/26 Watch · 45 04/11/26 48.05 34.43 60.00 +0.07R −0.96R 10 / 60
BE 03/11/26 Watch · 55 04/11/26 195.20 155.53 260.00 +0.57R −0.99R 10 / 60
LITE 03/11/26 Watch · 40 04/11/26 641.58 495.06 770.00 +0.24R −0.87R 10 / 60
CIFR 03/11/26 Risk · 32 04/11/26 7.00 4.85 10.00 +0.20R −0.90R 10 / 60
MAT 01/11/26 Watch · 50 05/11/26 15.02 13.85 17.00 +1.10R −0.74R 9 / 60
ORCL 01/11/26 Watch · 45 02/11/26 124.12 108.73 148.00 +0.44R −0.98R 12 / 60
CIFR 01/11/26 Risk · 30 02/11/26 7.01 4.83 9.50 +0.53R −0.89R 12 / 60

ממתינות, לא הופעלו וללא כניסה 33

מנייההמלצהסטטוס · ציוןכניסהסוגסטופיעדR:Rמצבימי מסחר שנבדקו
MAT 17/11/26 Risk · 26 14.20 תיקון 12.96 16.00 1.45 ממתינה לכניסה 0 / 20
TSM 17/11/26 Watch · 38 355.00 תיקון 319.17 400.00 1.26 ממתינה לכניסה 0 / 20
IRON 17/11/26 Watch · 62 72.00 תיקון 64.02 94.50 2.82 ממתינה לכניסה 0 / 20
ORCL 17/11/26 Risk · 25 109.50 תיקון 93.53 128.00 1.16 ממתינה לכניסה 0 / 20
SMCI 17/11/26 Risk · 25 21.50 תיקון 16.42 28.00 1.28 ממתינה לכניסה 0 / 20
AXTI 17/11/26 Risk · 30 34.00 תיקון 20.74 43.00 0.68 ממתינה לכניסה 0 / 20
IREN 17/11/26 Risk · 27 17.50 פריצה 12.29 19.50 0.38 ממתינה לכניסה 0 / 20
BE 17/11/26 Watch · 38 160.00 תיקון 117.59 200.00 0.94 ממתינה לכניסה 0 / 20
AMZN 17/11/26 Hold · 58 252.00 תיקון 227.13 276.00 0.97 ממתינה לכניסה 0 / 20
NIQ 17/11/26 Watch · 52 17.50 תיקון 15.81 21.00 2.07 ממתינה לכניסה 0 / 20
CRWV 17/11/26 Risk · 36 46.00 תיקון 33.53 58.00 0.96 ממתינה לכניסה 0 / 20
MU 17/11/26 Risk · 32 655.00 תיקון 536.51 800.00 1.22 ממתינה לכניסה 0 / 20
AAOI 17/11/26 Risk · 27 40.00 תיקון 25.20 58.00 1.22 ממתינה לכניסה 0 / 20
GLW 17/11/26 Watch · 42 104.40 תיקון 87.94 120.00 0.95 ממתינה לכניסה 0 / 20
ARM 17/11/26 Watch · 42 172.00 תיקון 140.24 205.00 1.04 ממתינה לכניסה 0 / 20
IRON 16/11/26 Watch · 60 72.00 תיקון 63.81 90.00 2.20 ממתינה לכניסה 1 / 20
PERI 16/11/26 Watch · 50 10.80 תיקון 10.32 11.70 1.88 ממתינה לכניסה 0 / 20
CORT 16/11/26 Risk · 32 66.00 תיקון 55.58 78.00 1.15 ממתינה לכניסה 1 / 20
SMCI 16/11/26 Risk · 27 23.00 תיקון 17.84 29.50 1.26 ממתינה לכניסה 1 / 20
ZIM 16/11/26 Watch · 60 28.30 תיקון 26.76 30.00 1.10 ממתינה לכניסה 1 / 20
COHR 16/11/26 Watch · 38 195.00 תיקון 147.72 227.00 0.68 ממתינה לכניסה 1 / 20
LITE 16/11/26 Risk · 26 510.00 תיקון 363.88 640.00 0.89 ממתינה לכניסה 1 / 20
AMZN 16/11/26 Watch · 55 252.00 תיקון 227.07 274.00 0.88 ממתינה לכניסה 1 / 20
PLTR 16/11/26 Watch · 38 150.00 תיקון 132.27 175.00 1.41 ממתינה לכניסה 1 / 20
NBIS 16/11/26 Risk · 30 101.80 תיקון 65.97 121.40 0.55 ממתינה לכניסה 1 / 20
CIFR 16/11/26 Risk · 28 5.50 תיקון 3.47 7.80 1.13 ממתינה לכניסה 1 / 20
AAOI 16/11/26 Risk · 26 42.00 תיקון 26.92 58.00 1.06 ממתינה לכניסה 1 / 20
GLW 16/11/26 Watch · 38 99.50 תיקון 82.55 125.00 1.50 ממתינה לכניסה 1 / 20
ARM 16/11/26 Risk · 30 163.00 תיקון 130.60 196.00 1.02 ממתינה לכניסה 1 / 20
MAT 15/11/26 Watch · 32 14.50 תיקון 13.24 17.00 1.98 ממתינה לכניסה 2 / 20
SLN 05/11/26 Hold · 50 19.60 תיקון 18.43 20.00 0.34 ממתינה לכניסה 8 / 20
RMAX 24/10/26 Take Profit · 45 11.50 — — 13.80 — ללא כניסה · מימוש —
CCRN 24/10/26 Take Profit · 50 13.00 — — 13.25 — ללא כניסה · מימוש —

הוחלפו בהמלצה חדשה — לא נספרות 249

מנייההמלצהסטטוס · ציוןכניסהיעדמצבהוחלפה ב-
CORT 15/11/26 Risk · 30 68.00 88.00 פתוחה 16/11/26
CRWV 15/11/26 Watch · 45 48.00 62.00 פתוחה 16/11/26
CIFR 15/11/26 Risk · 28 6.20 8.20 פתוחה 16/11/26
MAT 14/11/26 Risk · 30 14.50 17.00 ממתינה לכניסה 15/11/26
IRON 14/11/26 Hold · 66 74.00 95.00 ממתינה לכניסה 16/11/26
PERI 14/11/26 Hold · 55 11.30 11.70 פתוחה 15/11/26
CORT 14/11/26 Risk · 32 70.00 82.00 פתוחה 15/11/26
SMCI 14/11/26 Risk · 30 28.50 33.00 ממתינה לכניסה 15/11/26
LITE 14/11/26 Watch · 38 570.00 650.00 פתוחה 15/11/26
PLTR 14/11/26 Watch · 45 164.50 178.50 פתוחה 15/11/26
NBIS 14/11/26 Risk · 24 105.00 135.00 פתוחה 15/11/26
CIFR 14/11/26 Risk · 30 6.20 8.50 פתוחה 15/11/26
AAOI 14/11/26 Risk · 30 46.00 62.00 פתוחה 15/11/26
MAT 13/11/26 Watch · 32 14.80 16.80 פתוחה 14/11/26
IRON 13/11/26 Hold · 62 76.00 92.00 פתוחה 14/11/26
CORT 13/11/26 Watch · 38 70.00 82.00 פתוחה 14/11/26
ORCL 13/11/26 Risk · 33 118.00 138.00 פתוחה 16/11/26
SMCI 13/11/26 Risk · 22 24.00 31.00 פתוחה 14/11/26
SMTC 13/11/26 Watch · 42 108.00 135.00 פתוחה 14/11/26
AXTI 13/11/26 Watch · 40 38.00 55.00 פתוחה 14/11/26
IREN 13/11/26 Risk · 24 20.50 24.00 ממתינה לכניסה 14/11/26
COHR 13/11/26 Watch · 48 205.00 260.00 פתוחה 15/11/26
LITE 13/11/26 Watch · 38 560.00 700.00 פתוחה 14/11/26
PLTR 13/11/26 Watch · 42 156.00 185.00 פתוחה 14/11/26
NBIS 13/11/26 Risk · 30 109.00 129.00 פתוחה 14/11/26
NIQ 13/11/26 Hold · 66 18.60 22.50 פתוחה 15/11/26
CRWV 13/11/26 Watch · 45 49.00 65.00 פתוחה 15/11/26
CIFR 13/11/26 Risk · 30 6.00 8.50 ממתינה לכניסה 14/11/26
AAOI 13/11/26 Risk · 24 45.00 60.00 פתוחה 14/11/26
GLW 13/11/26 Risk · 35 108.00 124.00 פתוחה 14/11/26
ARM 13/11/26 Watch · 35 180.50 215.00 פתוחה 15/11/26
MAT 12/11/26 Risk · 35 15.00 17.00 פתוחה 13/11/26
PERI 12/11/26 Watch · 50 11.30 11.70 פתוחה 14/11/26
CORT 12/11/26 Watch · 38 70.00 88.00 פתוחה 13/11/26
ZIM 12/11/26 Watch · 58 27.50 31.00 ממתינה לכניסה 16/11/26
PLTR 12/11/26 Watch · 46 160.00 195.00 פתוחה 13/11/26
NIQ 12/11/26 Watch · 62 18.50 21.50 פתוחה 13/11/26
CIFR 12/11/26 Risk · 30 6.30 8.50 פתוחה 13/11/26
CORT 11/11/26 Risk · 36 70.00 85.00 פתוחה 12/11/26
ORCL 11/11/26 Watch · 45 117.00 142.00 פתוחה 13/11/26
ZIM 11/11/26 Hold · 64 27.50 30.50 ממתינה לכניסה 12/11/26
LITE 11/11/26 Watch · 42 585.00 700.00 פתוחה 12/11/26
PLTR 11/11/26 Watch · 48 163.00 180.00 פתוחה 12/11/26
CIFR 11/11/26 Risk · 30 6.40 9.00 פתוחה 12/11/26
AAOI 11/11/26 Risk · 32 48.00 68.00 פתוחה 12/11/26
ARM 11/11/26 Watch · 42 188.00 235.00 פתוחה 12/11/26
TSM 10/11/26 Watch · 58 380.00 460.00 פתוחה 11/11/26
IRON 10/11/26 Hold · 80 79.00 96.00 פתוחה 13/11/26
SMCI 10/11/26 Risk · 30 26.50 33.00 פתוחה 11/11/26
AXTI 10/11/26 Risk · 35 36.00 52.00 פתוחה 11/11/26
IREN 10/11/26 Risk · 24 18.00 24.00 פתוחה 11/11/26
ZIM 10/11/26 Watch · 42 26.00 29.50 ממתינה לכניסה 11/11/26
BE 10/11/26 Watch · 48 175.00 215.00 פתוחה 11/11/26
LITE 10/11/26 Risk · 35 540.00 690.00 פתוחה 11/11/26
NBIS 10/11/26 Watch · 42 130.00 150.00 פתוחה 11/11/26
CRWV 10/11/26 Watch · 50 44.00 57.00 ממתינה לכניסה 11/11/26
MU 10/11/26 Watch · 42 656.00 795.00 ממתינה לכניסה 11/11/26
CIFR 10/11/26 Risk · 25 6.00 8.00 ממתינה לכניסה 11/11/26
AAOI 10/11/26 Risk · 27 45.00 60.00 פתוחה 11/11/26
ARM 10/11/26 Risk · 30 171.00 205.00 ממתינה לכניסה 11/11/26
MAT 09/11/26 Watch · 45 15.00 17.00 פתוחה 12/11/26
TSM 09/11/26 Watch · 55 375.00 413.00 פתוחה 10/11/26
IRON 09/11/26 Hold · 76 76.00 95.00 פתוחה 10/11/26
SMTC 09/11/26 Watch · 48 105.00 140.00 פתוחה 11/11/26
ZIM 09/11/26 Watch · 48 27.00 30.00 ממתינה לכניסה 10/11/26
COHR 09/11/26 Watch · 55 200.00 262.00 פתוחה 11/11/26
LITE 09/11/26 Watch · 42 540.00 700.00 פתוחה 10/11/26
PLTR 09/11/26 Watch · 58 160.00 190.00 פתוחה 11/11/26
NBIS 09/11/26 Watch · 42 128.00 165.00 פתוחה 10/11/26
CRWV 09/11/26 Watch · 45 46.00 58.00 ממתינה לכניסה 10/11/26
MU 09/11/26 Watch · 52 690.00 820.00 פתוחה 10/11/26
